JH6000D-4 綜合檢測儀
 
推薦指數:
檢測組分多、精度高、穩定性好
便攜設計、測試快速、耗氣量少、有利環保
流量自動控制、高效準确
檢測終點自動判斷,适合不同場所
檢測SF6電氣設備内部絕緣材料裂解的主要産物:SO2、SOF2、H2S、CO、HF、H2含量(H2爲選配)
名稱 | 組分 | 參數 |
最小檢知量 | SO2+SOF2、H2S、HF | ≤0.1µL/L |
CO/H2 | ≤0.5µL/L | |
純度 | ≤0.03%(V/V) | |
露點:阻容 | ≤0.1℃ | |
精度 | SO2+SOF2、H2S、HF | 測量值≤10µL/L時,誤差≤±0.5µL/L 測量值>10µL/L時,誤差≤±5% |
CO/H2 | 測量值≤50µL/L時,誤差≤±2.0µL/L 測量值>50µL/L時,誤差≤±4% | |
純度 | ≤±0.1 %(W/W) | |
阻容/鏡面 | ≤±1℃/±0.3℃ | |
重 複 性 | SO2+SOF2 、H2S、HF | 測量值≤10µL/L時,≤0.2µL/L 10µL/L~100µL/L時:≤2% |
CO/H2 | 測量值≤50µL/L時,≤1.5µL/L 檢測值在50µL/L~1000µL/L時:≤3% | |
純度 | ≤0.05%(W/W) | |
阻容/鏡面 | <1%(RSD) | |
量 程 | SO2+SOF2 | 0~100µL/L,0~2000µL/L |
H2S | 0~100µL/L | |
HF | 0~20µL/L | |
CO/H2 | 0~1000µL/L | |
純度 | 0~100% | |
阻容/鏡面 | -80℃~+20℃/-60℃~+20℃@30℃ |




聯系我們